top of page

CLUB BESTS – Please select at least Pool and Gender to view
Event | Category | Name | Year | Best |
|---|---|---|---|---|
60 mins Breast | 45-49 | Jenny Sawyer | 2002 | 2575 |
60 mins Breast | 45-49 | Sue Bertram | 2003 | 2575 |
60 mins Breast | 50-54 | Jenny Sawyer | 2003 | 2650 |
60 mins Breast | 55-59 | Karen Steilberg | 2012 | 2750 |
60 mins Breast | 55-59 | Karen Steilberg | 2013 | 2750 |
60 mins Breast | 60-64 | Helen Morley | 2019 | 2675 |
60 mins Breast | 65-69 | Carole Simpson | 2011 | 2500 |
60 mins Breast | 70-74 | Denise Robertson | 2005 | 2300 |
60 mins Breast | 75-79 | Denise Robertson | 2011 | 2125 |
60 mins Breast | 75-79 | Denise Robertson | 2014 | 2125 |
60 mins Breast | 75-79 | Margaret Fittock | 2017 | 2125 |
60 mins Breast | 80-84 | Denise Robertson | 2016 | 2025 |
60 mins Breast | 85-89 | Pauline Benjamin | 2012 | 600 |
60 mins Breast | 90-94 | Pauline Benjamin | 2014 | 800 |
30 mins Free | 35-39 | Shayne Fergus | 2004 | 1850 |
30 mins Free | 40-44 | Bruce Parry | 2004 | 2225 |
30 mins Free | 45-49 | Roger Muspratt | 2004 | 2300 |
30 mins Free | 50-54 | Aaron Davis | 2022 | 2100 |
30 mins Free | 55-59 | Gordon Southam | 2021 | 1575 |
30 mins Free | 60-64 | Hobe Horton | 2019 | 2000 |
30 mins Free | 65-69 | John Crisp | 2002 | 2000 |
30 mins Free | 65-69 | John Crisp | 2003 | 2000 |
30 mins Free | 70-74 | John Crisp | 2007 | 1650 |
30 mins Free | 25-29 | Amanda Tzannes | 2004 | 1775 |
30 mins Free | 40-44 | Wendy Pirie | 2004 | 1800 |
30 mins Free | 45-49 | Janet Maciejewski | 2004 | 1400 |
30 mins Free | 50-54 | Wendy Abbott | 2004 | 1900 |
30 mins Free | 55-59 | Vanessa Teece | 2025 | 1825 |
30 mins Free | 60-64 | Katherine Watt | 2004 | 1525 |
30 mins Free | 60-64 | Kathleen Carlyon | 2022 | 1525 |
30 mins Free | 65-69 | Denise Robertson | 2002 | 1600 |
30 mins Free | 70-74 | Margaret Kelly | 2002 | 1325 |
30 mins Free | 70-74 | Philomena Marshall | 2004 | 1325 |
30 mins Free | 75-79 | Eileen Farrell | 2003 | 1000 |
30 mins Free | 80-84 | Denise Robertson | 2019 | 1600 |
30 mins Free | 85-89 | Denise Robertson | 2021 | 1475 |
45 mins Free | 60-64 | Hobe Horton | 2020 | 2800 |
45 mins Free | 65-69 | John Crisp | 2003 | 2975 |
45 mins Free | 70-74 | Peter Reaburn | 2025 | 2575 |
45 mins Free | 55-59 | Helen Morley | 2015 | 2550 |
45 mins Free | 65-69 | Denise Robertson | 2002 | 2400 |
45 mins Free | 70-74 | Margaret Kelly | 2002 | 1850 |
45 mins Free | 75-79 | Eileen Farrell | 2003 | 1475 |
45 mins Free | 80-84 | Judy Gibson | 2024 | 1400 |
60 mins Free | 30-34 | Noah Southam | 2023 | 3000 |
60 mins Free | 50-54 | Aaron Davis | 2023 | 3000 |
60 mins Free | 60-64 | Hobe Horton | 2021 | 3500 |
60 mins Free | 65-69 | John Crisp | 2003 | 3925 |
60 mins Free | 70-74 | John Crisp | 2006 | 3375 |
60 mins Free | 40-44 | Ashleigh Forsyth | 2024 | 3000 |
60 mins Free | 55-59 | Helen Morley | 2016 | 3475 |
60 mins Free | 65-69 | Denise Robertson | 2002 | 3200 |
60 mins Free | 70-74 | Denise Robertson | 2005 | 3225 |
60 mins Free | 80-84 | Judy Gibson | 2024 | 1800 |
30 mins Back | 55-59 | Hobe Horton | 2015 | 1600 |
30 mins Back | 60-64 | Hobe Horton | 2020 | 1550 |
30 mins Back | 65-69 | John Crisp | 2002 | 1650 |
30 mins Back | 65-69 | John Crisp | 2003 | 1650 |
30 mins Back | 70-74 | John Crisp | 2007 | 1650 |
30 mins Back | 55-59 | Julie Gunthorp | 2002 | 1675 |
30 mins Back | 60-64 | Kathleen Carlyon | 2023 | 1350 |
30 mins Back | 85-89 | Denise Robertson | 2022 | 1100 |
45 mins Back | 55-59 | Hobe Horton | 2015 | 2350 |
45 mins Back | 60-64 | Hobe Horton | 2020 | 2300 |
45 mins Back | 60-64 | Hobe Horton | 2021 | 2300 |
45 mins Back | 65-69 | Peter Reaburn | 2024 | 2600 |
45 mins Back | 70-74 | John Crisp | 2006 | 2475 |
45 mins Back | 55-59 | Julie Gunthorp | 2002 | 2500 |
45 mins Back | 60-64 | Kathleen Carlyon | 2022 | 2075 |
45 mins Back | 80-84 | Judy Gibson | 2024 | 1150 |
60 mins Back | 55-59 | Hobe Horton | 2015 | 3200 |
60 mins Back | 60-64 | Hobe Horton | 2020 | 3050 |
60 mins Back | 65-69 | John Crisp | 2002 | 3300 |
60 mins Back | 65-69 | John Crisp | 2003 | 3300 |
60 mins Back | 70-74 | John Crisp | 2005 | 3350 |
60 mins Back | 55-59 | Julie Gunthorp | 2002 | 3325 |
60 mins Back | 60-64 | Kathleen Carlyon | 2023 | 2650 |
60 mins Back | 65-69 | Denise Robertson | 2004 | 2575 |
60 mins Back | 70-74 | Denise Robertson | 2005 | 2700 |
60 mins Back | 80-84 | Judy Gibson | 2024 | 1450 |
30 mins Breast | 55-59 | Hobe Horton | 2015 | 1550 |
30 mins Breast | 60-64 | Hobe Horton | 2021 | 1525 |
30 mins Breast | 65-69 | Donald Leslie | 2003 | 1500 |
30 mins Breast | 65-69 | Donald Leslie | 2004 | 1500 |
30 mins Breast | 70-74 | Donald Leslie | 2008 | 1050 |
30 mins Breast | 45-49 | Sue Bertram | 2003 | 1325 |
30 mins Breast | 55-59 | Vanessa Teece | 2025 | 1400 |
30 mins Breast | 60-64 | Margaret Watts | 2004 | 1150 |
30 mins Breast | 60-64 | Kathleen Carlyon | 2021 | 1150 |
30 mins Breast | 70-74 | Lindy Salter | 2017 | 1300 |
30 mins Breast | 80-84 | Margaret Fittock | 2021 | 950 |
30 mins Breast | 85-89 | Denise Robertson | 2022 | 1025 |
45 mins Breast | 45-49 | Hugh Mcgaw | 2023 | 2250 |
45 mins Breast | 55-59 | Hobe Horton | 2015 | 2375 |
45 mins Breast | 60-64 | Hobe Horton | 2021 | 2150 |
45 mins Breast | 65-69 | Hobe Horton | 2022 | 2075 |
45 mins Breast | 70-74 | Donald Leslie | 2008 | 1500 |
45 mins Breast | 50-54 | Colette Southam | 2016 | 1825 |
45 mins Breast | 55-59 | Helen Morley | 2017 | 2100 |
45 mins Breast | 60-64 | Kathleen Carlyon | 2022 | 1700 |
bottom of page