top of page


CLUB TIME RECORDS – Please select at least Pool and Gender to view
Event | Category | Name | Year | Record |
|---|---|---|---|---|
400 Fly | 50-54 | Tracey Zammit | 2025 | 8:22.00 |
400 Fly | 55-59 | Helen Morley | 2016 | 7:50.29 |
400 Fly | 60-64 | Helen Morley | 2018 | 8:02.74 |
400 Fly | 65-69 | Paula Harding | 2022 | 9:09.44 |
400 Fly | 70-74 | Paula Harding | 2025 | 10:32.00 |
400 Fly | 75-79 | Margaret Fittock | 2016 | 10:35.68 |
800 Fly | 50-54 | Gordon Southam | 2016 | 16:51.51 |
800 Fly | 55-59 | Jay Neville | 2003 | 14:39.00 |
800 Fly | 60-64 | Hobe Horton | 2019 | 14:21.98 |
800 Fly | 65-69 | Hobe Horton | 2024 | 15:25.61 |
800 Fly | 70-74 | Peter Reaburn | 2025 | 17:18.00 |
800 Fly | 75-79 | Donald Leslie | 2012 | 27:34.94 |
800 Fly | 35-39 | Jacqueline Willmott | 2022 | 26:10.13 |
800 Fly | 40-44 | Jacqueline Willmott | 2023 | 26:25.38 |
800 Fly | 45-49 | Sue Bertram | 2003 | 18:25.56 |
800 Fly | 50-54 | Tracey Zammit | 2025 | 16:28.38 |
800 Fly | 55-59 | Helen Morley | 2017 | 16:21.84 |
800 Fly | 60-64 | Helen Morley | 2018 | 16:35.08 |
800 Fly | 65-69 | Paula Harding | 2023 | 21:09.82 |
800 Fly | 70-74 | Paula Harding | 2025 | 23:42.66 |
800 Fly | 75-79 | Judy Gibson | 2018 | 33:19.25 |
200 IM | 18-24 | Noah Southam | 2015 | 2:40.47 |
200 IM | 25-29 | Eduardo Junkes | 2018 | 2:16.24 |
200 IM | 30-34 | Wayne Schnitzerling | 2009 | 2:40.01 |
200 IM | 35-39 | Steven Clark | 2002 | 2:39.55 |
200 IM | 40-44 | Luke Ingwersen | 2022 | 2:36.40 |
200 IM | 45-49 | Bruce Parry | 2007 | 2:43.02 |
200 IM | 50-54 | Peter Quinn | 2024 | 2:44.17 |
200 IM | 55-59 | Mike Raybould | 2016 | 2:43.03 |
200 IM | 60-64 | Hobe Horton | 2019 | 2:53.36 |
200 IM | 65-69 | John Crisp | 2002 | 3:02.44 |
200 IM | 70-74 | John Crisp | 2005 | 3:01.60 |
200 IM | 75-79 | John Crisp | 2010 | 3:18.86 |
200 IM | 18-24 | Candice Brown | 2016 | 2:49.01 |
200 IM | 25-29 | Candice Brown | 2021 | 2:51.64 |
200 IM | 30-34 | Candice Brown | 2024 | 2:40.06 |
200 IM | 35-39 | Liala Davighi | 2004 | 2:58.13 |
200 IM | 40-44 | Shannon MacDonald | 2006 | 2:49.37 |
200 IM | 45-49 | Leanne Hastings | 2014 | 2:56.87 |
200 IM | 50-54 | Vanessa Teece | 2018 | 2:59.24 |
200 IM | 55-59 | Vanessa Teece | 2024 | 3:11.66 |
200 IM | 60-64 | Claire Reaburn | 2019 | 3:20.50 |
200 IM | 65-69 | Linda Kenny | 2023 | 3:26.27 |
200 IM | 70-74 | Carole Simpson | 2015 | 3:52.31 |
200 IM | 75-79 | Lindy Salter | 2019 | 4:01.34 |
200 IM | 80-84 | Lindy Salter | 2024 | 4:13.48 |
200 IM | 85-89 | Denise Robertson | 2020 | 4:34.02 |
400 IM | 18-24 | Noah Southam | 2016 | 5:43.74 |
400 IM | 25-29 | Noah Southam | 2017 | 5:48.09 |
400 IM | 30-34 | Wayne Schnitzerling | 2009 | 5:43.72 |
400 IM | 40-44 | Bruce Parry | 2004 | 5:31.26 |
400 IM | 45-49 | Jamie Marschke | 2011 | 5:37.35 |
400 IM | 50-54 | Aaron Davis | 2022 | 6:22.97 |
400 IM | 55-59 | Mike Raybould | 2016 | 5:55.43 |
400 IM | 60-64 | Hobe Horton | 2019 | 6:13.36 |
400 IM | 65-69 | John Crisp | 2004 | 6:39.96 |
400 IM | 70-74 | John Crisp | 2005 | 6:47.83 |
400 IM | 75-79 | Donald Leslie | 2012 | 8:47.66 |
400 IM | 30-34 | Alison Fahlbusch | 2004 | 7:37.93 |
400 IM | 35-39 | Liala Davighi | 2004 | 6:25.40 |
400 IM | 40-44 | Kim McKeon | 2004 | 6:27.26 |
400 IM | 45-49 | Shannon MacDonald | 2009 | 5:55.08 |
400 IM | 50-54 | Karen McPherson | 2003 | 7:00.93 |
400 IM | 55-59 | Vanessa Teece | 2023 | 6:59.40 |
400 IM | 60-64 | Helen Morley | 2018 | 7:15.33 |
400 IM | 65-69 | Linda Kenny | 2022 | 7:23.92 |
400 IM | 70-74 | Carole Simpson | 2016 | 8:17.94 |
400 IM | 75-79 | Denise Robertson | 2012 | 8:53.07 |
400 IM | 80-84 | Denise Robertson | 2015 | 9:22.68 |
800 IM | 45-49 | Kristopher Watkins | 2024 | 14:14.36 |
800 IM | 50-54 | Gordon Southam | 2016 | 16:14.23 |
800 IM | 55-59 | Hobe Horton | 2016 | 13:30.79 |
800 IM | 60-64 | Hobe Horton | 2017 | 13:20.36 |
800 IM | 65-69 | Hobe Horton | 2023 | 14:17.24 |
800 IM | 70-74 | John Crisp | 2007 | 15:20.95 |
800 IM | 75-79 | Donald Leslie | 2012 | 19:10.72 |
800 IM | 30-34 | Ashleigh Forsyth | 2015 | 17:09.01 |
800 IM | 35-39 | Liala Davighi | 2004 | 14:18.23 |
800 IM | 40-44 | Liala Davighi | 2008 | 14:23.63 |
800 IM | 45-49 | Sue Bertram | 2003 | 16:44.62 |
800 IM | 50-54 | Tracey Zammit | 2025 | 15:32.27 |
800 IM | 55-59 | Vanessa Teece | 2023 | 14:12.50 |
800 IM | 60-64 | Helen Morley | 2018 | 15:34.30 |
800 IM | 65-69 | Carole Simpson | 2013 | 17:50.04 |
800 IM | 70-74 | Carole Simpson | 2015 | 18:06.45 |
800 IM | 75-79 | Margaret Fittock | 2017 | 21:10.21 |
25 Free | 18-24 | Sam Green | 2013 | 12.48 |
25 Free | 25-29 | Noah Southam | 2019 | 13.71 |
25 Free | 30-34 | Randys Navarro Hernandez | 2019 | 12.29 |
25 Free | 35-39 | Dean Knobel | 2018 | 12.18 |
25 Free | 40-44 | Todd Robinson | 2017 | 11.18 |
25 Free | 45-49 | Todd Robinson | 2019 | 10.94 |
25 Free | 50-54 | Todd Robinson | 2024 | 11.32 |
25 Free | 55-59 | Clive Robinson | 2009 | 12.47 |
25 Free | 60-64 | Darryl Hurley | 2016 | 12.55 |
25 Free | 65-69 | Henry Vagner | 2010 | 13.55 |
25 Free | 70-74 | David Boylson | 2014 | 14.04 |
25 Free | 75-79 | David Boylson | 2018 | 14.49 |
25 Free | 80-84 | David Boylson | 2023 | 15.44 |
25 Free | 85-89 | Eric Taylor | 2026 | 20.72 |
bottom of page