top of page


CLUB TIME RECORDS – Please select at least Pool and Gender to view
Event | Category | Name | Year | Record |
|---|---|---|---|---|
400 Back | 50-54 | Deanne Atkinson | 2012 | 6:29.22 |
400 Back | 55-59 | Julie Gunthorp | 2003 | 6:35.27 |
400 Back | 60-64 | Kathleen Carlyon | 2023 | 6:55.51 |
400 Back | 65-69 | Linda Kenny | 2022 | 7:05.83 |
400 Back | 70-74 | Joan Patterson | 2022 | 8:06.46 |
400 Back | 75-79 | Lindy Salter | 2019 | 8:22.92 |
400 Back | 80-84 | Lindy Salter | 2024 | 8:46.12 |
400 Back | 85-89 | Denise Robertson | 2022 | 10:02.44 |
400 Back | 90-94 | Denise Robertson | 2026 | 12:15.77 |
800 Back | 25-29 | Zachary Kimber | 2017 | 14:55.93 |
800 Back | 40-44 | Brett Stuart | 2004 | 17:59.12 |
800 Back | 45-49 | Mark Jordan | 2019 | 13:06.45 |
800 Back | 50-54 | Aaron Davis | 2023 | 14:55.55 |
800 Back | 55-59 | Clive Robinson | 2010 | 11:42.50 |
800 Back | 60-64 | Hobe Horton | 2018 | 14:30.31 |
800 Back | 65-69 | John Crisp | 2004 | 13:54.62 |
800 Back | 70-74 | John Crisp | 2006 | 14:49.42 |
800 Back | 75-79 | Brian Deane | 2013 | 17:11.66 |
800 Back | 80-84 | Geoff Ross | 2011 | 22:50.05 |
800 Back | 30-34 | Ashleigh Forsyth | 2014 | 16:31.55 |
800 Back | 35-39 | Ashleigh Forsyth | 2017 | 17:28.47 |
800 Back | 40-44 | Liala Davighi | 2008 | 15:34.95 |
800 Back | 45-49 | Vanessa Teece | 2016 | 14:13.67 |
800 Back | 50-54 | Liala Davighi | 2017 | 15:19.74 |
800 Back | 55-59 | Julie Gunthorp | 2003 | 13:57.55 |
800 Back | 60-64 | Helen Morley | 2019 | 15:04.18 |
800 Back | 65-69 | Joan Patterson | 2020 | 16:12.62 |
800 Back | 70-74 | Roslyn Davighi | 2017 | 16:07.24 |
800 Back | 75-79 | Terry Carter | 2026 | 14:18.28 |
800 Back | 80-84 | Denise Robertson | 2015 | 20:17.81 |
800 Back | 85-89 | Denise Robertson | 2021 | 20:57.31 |
1500 Back | 45-49 | Wal Mayr | 2002 | 29:20.42 |
1500 Back | 50-54 | Tony Smith | 2004 | 47:57.06 |
1500 Back | 55-59 | Clive Robinson | 2011 | 24:43.49 |
1500 Back | 60-64 | Hobe Horton | 2018 | 26:40.25 |
1500 Back | 65-69 | John Crisp | 2003 | 27:42.57 |
1500 Back | 70-74 | John Crisp | 2006 | 27:42.07 |
1500 Back | 75-79 | John Crisp | 2011 | 26:47.80 |
1500 Back | 80-84 | Geoff Ross | 2011 | 45:00.57 |
1500 Back | 35-39 | Ashleigh Forsyth | 2016 | 31:49.75 |
1500 Back | 40-44 | Ashleigh Forsyth | 2023 | 33:25.39 |
1500 Back | 45-49 | Jenny Sawyer | 2002 | 31:37.57 |
1500 Back | 50-54 | Yvette Chambers | 2009 | 32:12.50 |
1500 Back | 55-59 | Julie Gunthorp | 2003 | 25:58.40 |
1500 Back | 60-64 | Helen Morley | 2019 | 29:44.81 |
1500 Back | 65-69 | Denise Robertson | 2003 | 32:31.24 |
1500 Back | 70-74 | Denise Robertson | 2005 | 32:30.72 |
1500 Back | 75-79 | Denise Robertson | 2011 | 33:58.81 |
1500 Back | 80-84 | Denise Robertson | 2015 | 38:33.19 |
3000 Back | 55-59 | Gordon Southam | 2018 | 58:33.18 |
3000 Back | 60-64 | Hobe Horton | 2018 | 56:49.75 |
3000 Back | 65-69 | John Crisp | 2003 | 55:15.20 |
3000 Back | 70-74 | Geoff Ross | 2003 | 1:25:36.10 |
3000 Back | 60-64 | Helen Morley | 2019 | 59:20.88 |
3000 Back | 65-69 | Roslyn Davighi | 2008 | 1:07:55.14 |
50 Breast | 18-24 | Cameron Donovan | 2022 | 30.26 |
50 Breast | 25-29 | Noah Southam | 2018 | 35.16 |
50 Breast | 30-34 | Wayne Schnitzerling | 2009 | 34.40 |
50 Breast | 35-39 | Peter Hunt | 2005 | 35.43 |
50 Breast | 40-44 | Jamie Marschke | 2009 | 33.86 |
50 Breast | 45-49 | Shannon Wuoti | 2026 | 34.25 |
50 Breast | 50-54 | Clive Robinson | 2008 | 33.54 |
50 Breast | 55-59 | Clive Robinson | 2009 | 33.60 |
50 Breast | 60-64 | Alan Carlisle | 2014 | 35.70 |
50 Breast | 65-69 | Alan Carlisle | 2018 | 35.95 |
50 Breast | 70-74 | Donald Leslie | 2008 | 42.74 |
50 Breast | 75-79 | Tony Collett | 2005 | 48.78 |
50 Breast | 80-84 | Donald Leslie | 2017 | 51.77 |
50 Breast | 85-89 | Eric Taylor | 2026 | 58.80 |
50 Breast | 90-94 | China Johnson | 2018 | 1:16.63 |
50 Breast | 18-24 | Candice Brown | 2016 | 40.56 |
50 Breast | 25-29 | Candice Brown | 2021 | 41.18 |
50 Breast | 30-34 | Candice Brown | 2024 | 39.56 |
50 Breast | 35-39 | Liala Davighi | 2005 | 42.15 |
50 Breast | 40-44 | Tania El Zalabany | 2026 | 43.07 |
50 Breast | 45-49 | Leanne Hastings | 2014 | 39.69 |
50 Breast | 50-54 | Leanne Hastings | 2015 | 40.92 |
50 Breast | 55-59 | Claudia Dullo-Sneesby | 2026 | 42.39 |
50 Breast | 60-64 | Claire Reaburn | 2023 | 50.16 |
50 Breast | 65-69 | Kim Brennan | 2024 | 47.20 |
50 Breast | 70-74 | Lindy Salter | 2016 | 49.89 |
50 Breast | 75-79 | Lindy Salter | 2019 | 52.50 |
50 Breast | 80-84 | Lindy Salter | 2025 | 54.65 |
50 Breast | 85-89 | Denise Robertson | 2020 | 1:10.01 |
50 Breast | 90-94 | Denise Robertson | 2025 | 1:17.51 |
100 Breast | 18-24 | Cameron Donovan | 2022 | 1:08.94 |
100 Breast | 25-29 | Noah Southam | 2017 | 1:18.77 |
100 Breast | 30-34 | Noah Southam | 2023 | 1:21.96 |
100 Breast | 35-39 | Greg Costello | 2017 | 1:28.13 |
100 Breast | 40-44 | Jamie Marschke | 2009 | 1:16.96 |
100 Breast | 45-49 | Kristopher Watkins | 2025 | 1:19.29 |
100 Breast | 50-54 | Alan Carlisle | 2007 | 1:19.75 |
100 Breast | 55-59 | Alan Carlisle | 2008 | 1:18.19 |
100 Breast | 60-64 | Alan Carlisle | 2016 | 1:21.75 |
100 Breast | 65-69 | Alan Carlisle | 2018 | 1:23.37 |
100 Breast | 70-74 | Donald Leslie | 2009 | 1:37.19 |
100 Breast | 75-79 | Tony Collett | 2006 | 1:58.30 |
100 Breast | 80-84 | Eric Taylor | 2024 | 2:13.00 |
100 Breast | 85-89 | John Crisp | 2020 | 2:14.30 |
100 Breast | 18-24 | Candice Brown | 2016 | 1:32.03 |
bottom of page