top of page


CLUB TIME RECORDS – Please select at least Pool and Gender to view
Event | Category | Name | Year | Record |
|---|---|---|---|---|
50 Back | 25-29 | Eduardo Junkes | 2018 | 28.53 |
50 Back | 30-34 | Wayne Schnitzerling | 2009 | 33.98 |
50 Back | 35-39 | Josh Jardine | 2024 | 29.61 |
50 Back | 40-44 | Graeme Van der Vlugt | 2010 | 32.62 |
50 Back | 45-49 | Glen McAnulty | 2016 | 32.71 |
50 Back | 50-54 | David Mackay | 2010 | 32.89 |
50 Back | 55-59 | Paul Drewe | 2011 | 35.05 |
50 Back | 60-64 | Clive Robinson | 2014 | 36.20 |
50 Back | 65-69 | Chris Fidler | 2021 | 37.80 |
50 Back | 70-74 | Chris Fidler | 2024 | 38.19 |
50 Back | 75-79 | John Crisp | 2012 | 42.93 |
50 Back | 80-84 | John Crisp | 2015 | 44.94 |
50 Back | 85-89 | John Crisp | 2020 | 53.99 |
50 Back | 90-94 | China Johnson | 2018 | 1:01.98 |
50 Back | 18-24 | Candice Brown | 2016 | 36.69 |
50 Back | 25-29 | Candice Brown | 2021 | 37.09 |
50 Back | 30-34 | Jane Solomon | 2009 | 33.62 |
50 Back | 35-39 | Jane Solomon | 2010 | 33.98 |
50 Back | 40-44 | Shannon MacDonald | 2006 | 36.12 |
50 Back | 45-49 | Leanne Hastings | 2014 | 37.01 |
50 Back | 50-54 | Leanne Hastings | 2015 | 37.28 |
50 Back | 55-59 | Julie Gunthorp | 2004 | 39.87 |
50 Back | 60-64 | Kim McKeon | 2021 | 42.43 |
50 Back | 65-69 | Linda Kenny | 2023 | 43.82 |
50 Back | 70-74 | Lindy Salter | 2017 | 47.00 |
50 Back | 75-79 | Lindy Salter | 2019 | 49.87 |
50 Back | 80-84 | Lindy Salter | 2024 | 50.05 |
50 Back | 85-89 | Denise Robertson | 2020 | 1:01.90 |
50 Back | 90-94 | Pauline Benjamin | 2013 | 2:16.11 |
100 Back | 25-29 | Eduardo Junkes | 2018 | 1:02.90 |
100 Back | 30-34 | Tom Hill | 2025 | 1:12.27 |
100 Back | 35-39 | Josh Jardine | 2024 | 1:05.92 |
100 Back | 40-44 | Bruce Parry | 2004 | 1:12.43 |
100 Back | 45-49 | Mark Jordan | 2019 | 1:14.40 |
100 Back | 50-54 | Rod Taylor | 2020 | 1:15.94 |
100 Back | 55-59 | Clive Robinson | 2009 | 1:15.98 |
100 Back | 60-64 | Clive Robinson | 2014 | 1:17.44 |
100 Back | 65-69 | Clive Robinson | 2021 | 1:26.27 |
100 Back | 70-74 | Clive Robinson | 2025 | 1:28.06 |
100 Back | 75-79 | John Crisp | 2012 | 1:36.67 |
100 Back | 80-84 | John Crisp | 2015 | 1:42.22 |
100 Back | 85-89 | John Crisp | 2020 | 2:06.42 |
100 Back | 90-94 | China Johnson | 2018 | 2:27.04 |
100 Back | 18-24 | Candice Brown | 2016 | 1:19.40 |
100 Back | 30-34 | Jane Solomon | 2009 | 1:11.61 |
100 Back | 35-39 | Jane Solomon | 2010 | 1:12.71 |
100 Back | 40-44 | Shannon MacDonald | 2006 | 1:18.82 |
100 Back | 45-49 | Shannon MacDonald | 2009 | 1:17.86 |
100 Back | 50-54 | Deanne Atkinson | 2012 | 1:23.51 |
100 Back | 55-59 | Julie Gunthorp | 2004 | 1:26.48 |
100 Back | 60-64 | Linda Kenny | 2017 | 1:29.85 |
100 Back | 65-69 | Linda Kenny | 2023 | 1:34.77 |
100 Back | 70-74 | Denise Robertson | 2005 | 1:49.81 |
100 Back | 75-79 | Lindy Salter | 2022 | 1:44.91 |
100 Back | 80-84 | Lindy Salter | 2024 | 1:50.59 |
100 Back | 85-89 | Denise Robertson | 2022 | 2:21.62 |
100 Back | 90-94 | Denise Robertson | 2026 | 2:36.08 |
200 Back | 25-29 | Zachary Kimber | 2018 | 3:14.67 |
200 Back | 30-34 | Tom Hill | 2025 | 2:37.33 |
200 Back | 35-39 | Steven Clark | 2002 | 2:51.06 |
200 Back | 40-44 | Bruce Parry | 2004 | 2:35.02 |
200 Back | 45-49 | Bruce Parry | 2008 | 2:42.50 |
200 Back | 50-54 | Clive Robinson | 2007 | 2:49.95 |
200 Back | 55-59 | Clive Robinson | 2010 | 2:45.49 |
200 Back | 60-64 | Clive Robinson | 2014 | 2:52.15 |
200 Back | 65-69 | Clive Robinson | 2021 | 3:07.60 |
200 Back | 70-74 | Clive Robinson | 2025 | 3:12.12 |
200 Back | 75-79 | John Crisp | 2012 | 3:39.53 |
200 Back | 80-84 | John Crisp | 2015 | 3:38.72 |
200 Back | 85-89 | John Crisp | 2021 | 4:41.69 |
200 Back | 90-94 | China Johnson | 2018 | 5:21.03 |
200 Back | 30-34 | Jane Solomon | 2009 | 2:29.94 |
200 Back | 35-39 | Jane Solomon | 2010 | 2:35.01 |
200 Back | 40-44 | Shannon MacDonald | 2006 | 2:50.82 |
200 Back | 45-49 | Shannon MacDonald | 2009 | 2:48.67 |
200 Back | 50-54 | Deanne Atkinson | 2012 | 3:00.20 |
200 Back | 55-59 | Julie Gunthorp | 2004 | 3:05.95 |
200 Back | 60-64 | Linda Kenny | 2017 | 3:24.32 |
200 Back | 65-69 | Linda Kenny | 2023 | 3:18.14 |
200 Back | 70-74 | Denise Robertson | 2005 | 3:51.11 |
200 Back | 75-79 | Denise Robertson | 2011 | 4:00.48 |
200 Back | 80-84 | Denise Robertson | 2015 | 4:34.29 |
200 Back | 85-89 | Denise Robertson | 2021 | 4:41.47 |
200 Back | 90-94 | Pauline Benjamin | 2013 | 10:26.50 |
400 Back | 25-29 | Zachary Kimber | 2016 | 7:30.38 |
400 Back | 30-34 | Noah Southam | 2023 | 6:51.06 |
400 Back | 35-39 | Steven Clark | 2002 | 5:53.88 |
400 Back | 40-44 | Bruce Parry | 2004 | 5:23.81 |
400 Back | 45-49 | Bruce Parry | 2007 | 5:42.00 |
400 Back | 50-54 | Rod Taylor | 2021 | 5:53.47 |
400 Back | 55-59 | Clive Robinson | 2010 | 5:51.08 |
400 Back | 60-64 | Clive Robinson | 2014 | 6:01.12 |
400 Back | 65-69 | Clive Robinson | 2021 | 6:40.42 |
400 Back | 70-74 | John Crisp | 2006 | 6:42.15 |
400 Back | 75-79 | John Crisp | 2010 | 7:03.02 |
400 Back | 80-84 | John Crisp | 2015 | 7:57.78 |
400 Back | 30-34 | Jane Solomon | 2008 | 5:29.18 |
400 Back | 35-39 | Jane Solomon | 2011 | 5:32.75 |
400 Back | 40-44 | Liala Davighi | 2006 | 6:57.08 |
400 Back | 45-49 | Vanessa Teece | 2016 | 6:51.46 |
bottom of page