top of page


CLUB TIME RECORDS – Please select at least Pool and Gender to view
Event | Category | Name | Year | Record |
|---|---|---|---|---|
400 Free | 75-79 | John Crisp | 2010 | 5:39.94 |
400 Free | 80-84 | Ken Winter | 2012 | 8:02.05 |
400 Free | 85-89 | Ken Winter | 2016 | 8:57.87 |
400 Free | 18-24 | Elliott Sternberg | 2026 | 5:43.48 |
400 Free | 25-29 | Tatiana Marinho | 2014 | 5:00.10 |
400 Free | 30-34 | Jane Solomon | 2009 | 4:53.68 |
400 Free | 35-39 | Jane Solomon | 2010 | 5:00.30 |
400 Free | 40-44 | Kim McKeon | 2004 | 5:18.53 |
400 Free | 45-49 | Shannon MacDonald | 2008 | 5:19.52 |
400 Free | 50-54 | Vanessa Teece | 2019 | 5:39.47 |
400 Free | 55-59 | Elin Hedstroem | 2023 | 5:39.93 |
400 Free | 60-64 | Leanne Browne | 2014 | 5:17.19 |
400 Free | 65-69 | Linda Kenny | 2022 | 6:07.05 |
400 Free | 70-74 | Margaret Fittock | 2011 | 6:36.17 |
400 Free | 75-79 | Denise Robertson | 2010 | 6:50.97 |
400 Free | 80-84 | Denise Robertson | 2019 | 7:11.45 |
400 Free | 85-89 | Denise Robertson | 2021 | 7:34.44 |
400 Free | 90-94 | Denise Robertson | 2026 | 8:48.38 |
800 Free | 18-24 | Noah Southam | 2015 | 11:35.76 |
800 Free | 25-29 | Noah Southam | 2017 | 10:43.80 |
800 Free | 30-34 | Ben Morrison | 2024 | 10:26.82 |
800 Free | 35-39 | Roger Belmar | 2003 | 10:54.24 |
800 Free | 40-44 | Neal Moores | 2006 | 10:02.23 |
800 Free | 45-49 | Mark Jordan | 2019 | 10:18.53 |
800 Free | 50-54 | Roger Belmar | 2017 | 10:07.32 |
800 Free | 55-59 | Peter Quinn | 2025 | 9:56.59 |
800 Free | 60-64 | Hobe Horton | 2019 | 11:13.34 |
800 Free | 65-69 | John Crisp | 2004 | 11:15.47 |
800 Free | 70-74 | John Crisp | 2005 | 11:19.41 |
800 Free | 75-79 | John Crisp | 2010 | 11:59.76 |
800 Free | 80-84 | Eric Taylor | 2022 | 18:13.90 |
800 Free | 18-24 | Candice Brown | 2015 | 11:18.07 |
800 Free | 25-29 | Alison Fahlbusch | 2003 | 13:02.35 |
800 Free | 30-34 | Jane Solomon | 2009 | 9:51.46 |
800 Free | 35-39 | Jane Solomon | 2010 | 10:11.50 |
800 Free | 40-44 | Kim Deller | 2024 | 11:36.68 |
800 Free | 45-49 | Shannon MacDonald | 2009 | 11:01.64 |
800 Free | 50-54 | Karen McPherson | 2004 | 11:40.67 |
800 Free | 55-59 | Helen Morley | 2013 | 12:02.71 |
800 Free | 60-64 | Kim McKeon | 2021 | 11:59.94 |
800 Free | 65-69 | Margaret Fittock | 2009 | 13:22.53 |
800 Free | 70-74 | Margaret Fittock | 2011 | 13:41.83 |
800 Free | 75-79 | Denise Robertson | 2011 | 14:05.80 |
800 Free | 80-84 | Denise Robertson | 2017 | 14:29.77 |
800 Free | 85-89 | Denise Robertson | 2021 | 15:22.75 |
800 Free | 90-94 | Denise Robertson | 2026 | 18:12.33 |
1500 Free | 18-24 | Noah Southam | 2015 | 21:51.04 |
1500 Free | 25-29 | Noah Southam | 2018 | 20:38.28 |
1500 Free | 30-34 | Ben Morrison | 2024 | 19:51.64 |
1500 Free | 35-39 | Peter MacAlpine | 2005 | 23:45.64 |
1500 Free | 40-44 | Neal Moores | 2006 | 19:11.13 |
1500 Free | 45-49 | Roger Muspratt | 2005 | 19:10.94 |
1500 Free | 50-54 | Roger Belmar | 2016 | 19:47.76 |
1500 Free | 55-59 | Hobe Horton | 2016 | 21:13.59 |
1500 Free | 60-64 | Hobe Horton | 2018 | 21:53.75 |
1500 Free | 65-69 | John Crisp | 2004 | 21:38.90 |
1500 Free | 70-74 | John Crisp | 2005 | 22:01.12 |
1500 Free | 75-79 | John Crisp | 2010 | 22:48.56 |
1500 Free | 25-29 | Alison Fahlbusch | 2002 | 25:38.94 |
1500 Free | 30-34 | Allison Ross | 2005 | 21:54.41 |
1500 Free | 35-39 | Liala Davighi | 2004 | 23:06.57 |
1500 Free | 40-44 | Colette Mitchell | 2013 | 23:50.90 |
1500 Free | 45-49 | Vanessa Teece | 2017 | 22:47.56 |
1500 Free | 50-54 | Vanessa Teece | 2018 | 22:07.88 |
1500 Free | 55-59 | Vanessa Teece | 2023 | 22:57.45 |
1500 Free | 60-64 | Wendy Abbott | 2013 | 24:28.86 |
1500 Free | 65-69 | Joan Patterson | 2018 | 26:21.04 |
1500 Free | 70-74 | Denise Robertson | 2006 | 26:59.89 |
1500 Free | 75-79 | Denise Robertson | 2013 | 26:58.65 |
1500 Free | 80-84 | Denise Robertson | 2018 | 28:23.90 |
3000 Free | 35-39 | Robert Walsh | 2002 | 48:41.49 |
3000 Free | 40-44 | Neal Moores | 2006 | 40:00.90 |
3000 Free | 45-49 | Endre Hencz | 2007 | 56:07.41 |
3000 Free | 50-54 | Clive Robinson | 2007 | 42:23.57 |
3000 Free | 55-59 | Roger Belmar | 2021 | 42:38.00 |
3000 Free | 60-64 | Hobe Horton | 2018 | 45:23.61 |
3000 Free | 65-69 | John Crisp | 2003 | 45:20.21 |
3000 Free | 70-74 | John Crisp | 2007 | 49:00.25 |
3000 Free | 25-29 | Alison Fahlbusch | 2002 | 53:42.22 |
3000 Free | 30-34 | Claire White | 2007 | 46:12.09 |
3000 Free | 35-39 | Ashleigh Forsyth | 2016 | 56:48.65 |
3000 Free | 40-44 | Liala Davighi | 2007 | 48:08.93 |
3000 Free | 45-49 | Vanessa Teece | 2016 | 47:58.87 |
3000 Free | 50-54 | Colette Southam | 2016 | 55:09.87 |
3000 Free | 55-59 | Helen Morley | 2017 | 53:14.78 |
3000 Free | 60-64 | Helen Morley | 2018 | 54:38.04 |
3000 Free | 65-69 | Denise Robertson | 2003 | 56:23.13 |
3000 Free | 70-74 | Denise Robertson | 2007 | 56:17.64 |
3000 Free | 75-79 | Denise Robertson | 2011 | 55:55.16 |
3000 Free | 80-84 | Denise Robertson | 2016 | 59:46.15 |
5000 Free | 40-44 | Neal Moores | 2006 | 1:06:47.29 |
5000 Free | 50-54 | Clive Robinson | 2007 | 1:14:47.83 |
5000 Free | 55-59 | Roger Belmar | 2021 | 1:12:12.38 |
5000 Free | 60-64 | Hobe Horton | 2019 | 1:12:49.27 |
5000 Free | 65-69 | Tony Corlass | 2011 | 1:07:17.09 |
5000 Free | 25-29 | Alison Fahlbusch | 2003 | 1:33:13.38 |
5000 Free | 45-49 | Sue Bertram | 2003 | 1:37:53.99 |
5000 Free | 55-59 | Sue Bertram | 2011 | 1:41:27.32 |
5000 Free | 60-64 | Roslyn Davighi | 2007 | 1:43:26.76 |
5000 Free | 70-74 | Margaret Fittock | 2011 | 1:41:10.57 |
bottom of page