top of page


CLUB TIME RECORDS – Please select at least Pool and Gender to view
Event | Category | Name | Year | Record |
|---|---|---|---|---|
50 Free | 18-24 | Cameron Donovan | 2022 | 25.12 |
50 Free | 25-29 | Scott McKeon | 2019 | 24.88 |
50 Free | 30-34 | Trent Ousby | 2017 | 26.10 |
50 Free | 35-39 | Josh Jardine | 2024 | 25.22 |
50 Free | 40-44 | Todd Robinson | 2017 | 25.12 |
50 Free | 45-49 | Todd Robinson | 2019 | 24.57 |
50 Free | 50-54 | Todd Robinson | 2025 | 26.00 |
50 Free | 55-59 | Darryl Hurley | 2012 | 28.26 |
50 Free | 60-64 | Darryl Hurley | 2017 | 27.43 |
50 Free | 65-69 | Henry Vagner | 2009 | 28.65 |
50 Free | 70-74 | Henry Vagner | 2014 | 30.69 |
50 Free | 75-79 | David Boylson | 2019 | 32.40 |
50 Free | 80-84 | David Boylson | 2023 | 33.29 |
50 Free | 85-89 | John Crisp | 2021 | 45.67 |
50 Free | 90-94 | China Johnson | 2018 | 49.65 |
50 Free | 18-24 | Candice Brown | 2015 | 32.17 |
50 Free | 25-29 | Tatiana Marinho | 2014 | 31.45 |
50 Free | 30-34 | Candice Brown | 2024 | 29.46 |
50 Free | 35-39 | Cathryn Rayward | 2016 | 28.73 |
50 Free | 40-44 | Cathryn Rayward | 2018 | 28.53 |
50 Free | 45-49 | Liala Davighi | 2014 | 29.94 |
50 Free | 50-54 | Liala Davighi | 2017 | 30.50 |
50 Free | 55-59 | Liala Davighi | 2021 | 31.70 |
50 Free | 60-64 | Kim McKeon | 2021 | 32.41 |
50 Free | 65-69 | Carole Simpson | 2012 | 36.73 |
50 Free | 70-74 | Lindy Salter | 2015 | 37.12 |
50 Free | 75-79 | Lindy Salter | 2019 | 39.39 |
50 Free | 80-84 | Carole Simpson | 2025 | 40.74 |
50 Free | 85-89 | Denise Robertson | 2020 | 43.12 |
50 Free | 90-94 | Denise Robertson | 2025 | 53.20 |
100 Free | 18-24 | Noah Southam | 2016 | 1:07.04 |
100 Free | 25-29 | Scott McKeon | 2019 | 53.50 |
100 Free | 30-34 | Randys Navarro Hernandez | 2019 | 1:01.70 |
100 Free | 35-39 | Wayne McGregor | 2004 | 57.26 |
100 Free | 40-44 | Luke Ingwersen | 2022 | 59.14 |
100 Free | 45-49 | Todd Robinson | 2019 | 54.63 |
100 Free | 50-54 | Todd Robinson | 2025 | 57.15 |
100 Free | 55-59 | Peter Quinn | 2025 | 1:00.58 |
100 Free | 60-64 | Darryl Hurley | 2017 | 1:03.48 |
100 Free | 65-69 | David Boylson | 2008 | 1:06.24 |
100 Free | 70-74 | John Crisp | 2006 | 1:09.34 |
100 Free | 75-79 | John Crisp | 2010 | 1:14.79 |
100 Free | 80-84 | David Boylson | 2023 | 1:18.34 |
100 Free | 85-89 | John Crisp | 2020 | 1:37.60 |
100 Free | 90-94 | China Johnson | 2018 | 1:58.02 |
100 Free | 18-24 | Elliott Sternberg | 2025 | 1:14.13 |
100 Free | 25-29 | Tatiana Marinho | 2014 | 1:07.49 |
100 Free | 30-34 | Candice Brown | 2025 | 1:05.21 |
100 Free | 35-39 | Cathryn Rayward | 2017 | 1:03.27 |
100 Free | 40-44 | Cathryn Rayward | 2018 | 1:03.92 |
100 Free | 45-49 | Shannon MacDonald | 2008 | 1:10.12 |
100 Free | 50-54 | Liala Davighi | 2017 | 1:08.59 |
100 Free | 55-59 | Liala Davighi | 2021 | 1:11.43 |
100 Free | 60-64 | Kim McKeon | 2021 | 1:11.07 |
100 Free | 65-69 | Claire Reaburn | 2024 | 1:21.30 |
100 Free | 70-74 | Wendy Abbott | 2023 | 1:27.00 |
100 Free | 75-79 | Denise Robertson | 2011 | 1:29.80 |
100 Free | 80-84 | Denise Robertson | 2015 | 1:34.96 |
100 Free | 85-89 | Denise Robertson | 2020 | 1:35.95 |
100 Free | 90-94 | Denise Robertson | 2025 | 1:57.29 |
200 Free | 18-24 | Noah Southam | 2016 | 2:24.63 |
200 Free | 25-29 | Eduardo Junkes | 2018 | 2:02.24 |
200 Free | 30-34 | Wayne Schnitzerling | 2009 | 2:17.40 |
200 Free | 35-39 | Wayne McGregor | 2004 | 2:06.67 |
200 Free | 40-44 | Todd Robinson | 2017 | 2:08.28 |
200 Free | 45-49 | Shannon Wuoti | 2025 | 2:06.05 |
200 Free | 50-54 | Todd Robinson | 2025 | 2:13.23 |
200 Free | 55-59 | Peter Quinn | 2025 | 2:13.86 |
200 Free | 60-64 | Darryl Hurley | 2017 | 2:21.49 |
200 Free | 65-69 | John Crisp | 2004 | 2:33.25 |
200 Free | 70-74 | John Crisp | 2005 | 2:32.49 |
200 Free | 75-79 | John Crisp | 2011 | 2:53.72 |
200 Free | 80-84 | David Boylson | 2023 | 3:09.08 |
200 Free | 85-89 | Ken Winter | 2016 | 4:11.48 |
200 Free | 18-24 | Candice Brown | 2016 | 2:31.56 |
200 Free | 25-29 | Tatiana Marinho | 2014 | 2:21.68 |
200 Free | 30-34 | Candice Brown | 2024 | 2:22.33 |
200 Free | 35-39 | Cathryn Rayward | 2017 | 2:26.45 |
200 Free | 40-44 | Cathryn Rayward | 2018 | 2:24.69 |
200 Free | 45-49 | Vanessa Teece | 2016 | 2:39.77 |
200 Free | 50-54 | Vanessa Teece | 2021 | 2:38.46 |
200 Free | 55-59 | Wendy Abbott | 2008 | 2:42.49 |
200 Free | 60-64 | Kim McKeon | 2021 | 2:37.65 |
200 Free | 65-69 | Linda Kenny | 2025 | 3:02.41 |
200 Free | 70-74 | Wendy Abbott | 2023 | 3:10.32 |
200 Free | 75-79 | Denise Robertson | 2010 | 3:16.19 |
200 Free | 80-84 | Denise Robertson | 2015 | 3:26.58 |
200 Free | 85-89 | Denise Robertson | 2020 | 3:31.03 |
200 Free | 90-94 | Denise Robertson | 2025 | 4:10.42 |
400 Free | 18-24 | Geordan Donovan | 2023 | 5:07.63 |
400 Free | 25-29 | Noah Southam | 2018 | 5:03.85 |
400 Free | 30-34 | Tom Hill | 2025 | 4:57.92 |
400 Free | 35-39 | Wayne McGregor | 2004 | 4:26.65 |
400 Free | 40-44 | Graeme Van der Vlugt | 2009 | 4:44.27 |
400 Free | 45-49 | Neal Moores | 2010 | 4:29.32 |
400 Free | 50-54 | Roger Belmar | 2017 | 4:49.85 |
400 Free | 55-59 | Peter Quinn | 2025 | 4:48.45 |
400 Free | 60-64 | Darryl Hurley | 2017 | 5:05.68 |
400 Free | 65-69 | John Crisp | 2004 | 5:21.75 |
400 Free | 70-74 | John Crisp | 2006 | 5:24.85 |
bottom of page