top of page

CLUB BESTS – Please select at least Pool and Gender to view
Event | Category | Name | Year | Best |
|---|---|---|---|---|
30 mins Free | 18-24 | Noah Southam | 2016 | 2075 |
30 mins Free | 25-29 | Zachary Kimber | 2016 | 1925 |
30 mins Free | 35-39 | Robert Walsh | 2002 | 1825 |
30 mins Free | 40-44 | Neal Moores | 2006 | 2300 |
30 mins Free | 45-49 | Stephen Cornelius | 2012 | 2100 |
30 mins Free | 45-49 | Mark Jordan | 2019 | 2100 |
30 mins Free | 50-54 | Roger Belmar | 2016 | 2250 |
30 mins Free | 55-59 | Roger Muspratt | 2012 | 2125 |
30 mins Free | 60-64 | Hobe Horton | 2018 | 2000 |
30 mins Free | 65-69 | John Crisp | 2002 | 2025 |
30 mins Free | 70-74 | Chris Fidler | 2023 | 1800 |
30 mins Free | 75-79 | David Frood | 2026 | 1575 |
30 mins Free | 80-84 | Eric Taylor | 2023 | 1025 |
30 mins Free | 18-24 | Emma Moylan | 2005 | 1500 |
30 mins Free | 25-29 | Georgina Hartley | 2013 | 1775 |
30 mins Free | 30-34 | Allison Ross | 2005 | 2025 |
30 mins Free | 35-39 | Liala Davighi | 2005 | 1925 |
30 mins Free | 40-44 | Liala Davighi | 2006 | 1800 |
30 mins Free | 45-49 | Christine Dennis | 2012 | 1975 |
30 mins Free | 50-54 | Vanessa Teece | 2018 | 1900 |
30 mins Free | 55-59 | Tracey Zammit | 2026 | 2050 |
30 mins Free | 60-64 | Claire Reaburn | 2022 | 1775 |
30 mins Free | 65-69 | Linda Kenny | 2026 | 1750 |
30 mins Free | 70-74 | Denise Robertson | 2005 | 1625 |
30 mins Free | 70-74 | Denise Robertson | 2006 | 1625 |
30 mins Free | 70-74 | Denise Robertson | 2009 | 1625 |
30 mins Free | 75-79 | Denise Robertson | 2012 | 1700 |
30 mins Free | 80-84 | Denise Robertson | 2017 | 1500 |
30 mins Free | 80-84 | Denise Robertson | 2018 | 1500 |
30 mins Free | 85-89 | Denise Robertson | 2022 | 1475 |
30 mins Free | 90-94 | Denise Robertson | 2026 | 1100 |
45 mins Free | 18-24 | Noah Southam | 2016 | 3075 |
45 mins Free | 35-39 | Robert Walsh | 2002 | 2750 |
45 mins Free | 40-44 | Neal Moores | 2006 | 3350 |
45 mins Free | 45-49 | Roger Muspratt | 2004 | 3275 |
45 mins Free | 50-54 | Clive Robinson | 2007 | 3175 |
45 mins Free | 55-59 | Hobe Horton | 2014 | 2875 |
45 mins Free | 60-64 | Hobe Horton | 2018 | 2950 |
45 mins Free | 65-69 | John Crisp | 2002 | 2975 |
45 mins Free | 70-74 | Chris Fidler | 2023 | 2850 |
45 mins Free | 75-79 | Donald Leslie | 2012 | 2000 |
45 mins Free | 25-29 | Alison Fahlbusch | 2002 | 2500 |
45 mins Free | 30-34 | Alison Fahlbusch | 2007 | 2550 |
45 mins Free | 35-39 | Liala Davighi | 2004 | 2775 |
45 mins Free | 40-44 | Liala Davighi | 2006 | 2750 |
45 mins Free | 45-49 | Vanessa Teece | 2016 | 2750 |
45 mins Free | 50-54 | Tracey Zammit | 2025 | 2625 |
45 mins Free | 55-59 | Vanessa Teece | 2023 | 2950 |
45 mins Free | 60-64 | Claire Reaburn | 2022 | 2625 |
45 mins Free | 65-69 | Denise Robertson | 2003 | 2475 |
45 mins Free | 70-74 | Denise Robertson | 2005 | 2425 |
45 mins Free | 75-79 | Denise Robertson | 2013 | 2400 |
45 mins Free | 80-84 | Denise Robertson | 2018 | 2250 |
45 mins Free | 85-89 | Denise Robertson | 2024 | 1475 |
45 mins Free | 90-94 | Pauline Benjamin | 2013 | 600 |
45 mins Free | 90-94 | Pauline Benjamin | 2014 | 600 |
60 mins Free | 35-39 | Robert Walsh | 2002 | 3700 |
60 mins Free | 40-44 | Neal Moores | 2006 | 4475 |
60 mins Free | 45-49 | Roger Muspratt | 2005 | 4300 |
60 mins Free | 50-54 | Clive Robinson | 2006 | 4250 |
60 mins Free | 55-59 | Roger Belmar | 2021 | 4175 |
60 mins Free | 60-64 | Hobe Horton | 2018 | 3950 |
60 mins Free | 65-69 | John Crisp | 2002 | 3900 |
60 mins Free | 65-69 | John Crisp | 2003 | 3900 |
60 mins Free | 70-74 | John Crisp | 2005 | 3900 |
60 mins Free | 75-79 | Donald Leslie | 2012 | 2500 |
60 mins Free | 25-29 | Alison Fahlbusch | 2002 | 3350 |
60 mins Free | 30-34 | Georgina Hartley | 2015 | 3500 |
60 mins Free | 35-39 | Liala Davighi | 2005 | 3625 |
60 mins Free | 40-44 | Liala Davighi | 2006 | 3725 |
60 mins Free | 45-49 | Vanessa Teece | 2016 | 3750 |
60 mins Free | 50-54 | Vanessa Teece | 2021 | 3725 |
60 mins Free | 55-59 | Vanessa Teece | 2023 | 3700 |
60 mins Free | 60-64 | Kim McKeon | 2021 | 3850 |
60 mins Free | 65-69 | Denise Robertson | 2003 | 3200 |
60 mins Free | 70-74 | Denise Robertson | 2006 | 3200 |
60 mins Free | 75-79 | Denise Robertson | 2011 | 3200 |
60 mins Free | 80-84 | Denise Robertson | 2016 | 3000 |
60 mins Free | 80-84 | Denise Robertson | 2017 | 3000 |
60 mins Free | 85-89 | Denise Robertson | 2024 | 2000 |
60 mins Free | 90-94 | Pauline Benjamin | 2013 | 1000 |
30 mins Back | 45-49 | Wal Mayr | 2002 | 1525 |
30 mins Back | 50-54 | Mark Ludbrook | 2019 | 1500 |
30 mins Back | 55-59 | Hobe Horton | 2014 | 1575 |
30 mins Back | 60-64 | Hobe Horton | 2017 | 1650 |
30 mins Back | 65-69 | Peter Reaburn | 2024 | 1700 |
30 mins Back | 70-74 | John Crisp | 2006 | 1500 |
30 mins Back | 75-79 | Donald Leslie | 2012 | 1100 |
30 mins Back | 35-39 | Liala Davighi | 2005 | 1425 |
30 mins Back | 40-44 | Jacqueline Willmott | 2023 | 1000 |
30 mins Back | 45-49 | Jenny Sawyer | 2002 | 1400 |
30 mins Back | 45-49 | Leanne Browne | 2003 | 1400 |
30 mins Back | 50-54 | Jenny Sawyer | 2003 | 1500 |
30 mins Back | 55-59 | Julie Gunthorp | 2002 | 1625 |
30 mins Back | 60-64 | Helen Morley | 2019 | 1550 |
30 mins Back | 65-69 | Joan Patterson | 2018 | 1425 |
30 mins Back | 70-74 | Denise Robertson | 2005 | 1375 |
30 mins Back | 75-79 | Denise Robertson | 2011 | 1275 |
30 mins Back | 80-84 | Denise Robertson | 2016 | 1225 |
30 mins Back | 85-89 | Denise Robertson | 2021 | 1125 |
bottom of page